<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Необыкновенное выделение ссылок с помощью CSS3</title>
	<atom:link href="/neobyknovennoe-vydelenie-ssylok-s-pomoshhyu-css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stafox.ru/neobyknovennoe-vydelenie-ssylok-s-pomoshhyu-css3/</link>
	<description>О программировании и создании сайтов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 11:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Stafox</title>
		<link>http://stafox.ru/neobyknovennoe-vydelenie-ssylok-s-pomoshhyu-css3/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Stafox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stafox.ru/?p=1221#comment-1568</guid>
		<description><![CDATA[Да, 3n. Ну и я бы добавил ещё для 3n+1 и 3n-1.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, 3n. Ну и я бы добавил ещё для 3n+1 и 3n-1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://stafox.ru/neobyknovennoe-vydelenie-ssylok-s-pomoshhyu-css3/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stafox.ru/?p=1221#comment-1567</guid>
		<description><![CDATA[Я кстати в конце концов так и оставил. Каждая ссылка в отдельном элементе списка. А в .css псевдоселектор применил к тегу . Просто в этом случае нет косяка с элементами списка (некоторые элементы не переходили на новую строку, и получалось так, что на одной строке умещалось по две ссылки). Но сейчас все работает и это меня радует.
А вот если сделать три цвета, это нужно еще 1 цвет прописать и угол поворота и в псевдоселекторе 3n поставить?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я кстати в конце концов так и оставил. Каждая ссылка в отдельном элементе списка. А в .css псевдоселектор применил к тегу . Просто в этом случае нет косяка с элементами списка (некоторые элементы не переходили на новую строку, и получалось так, что на одной строке умещалось по две ссылки). Но сейчас все работает и это меня радует.<br />
А вот если сделать три цвета, это нужно еще 1 цвет прописать и угол поворота и в псевдоселекторе 3n поставить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stafox</title>
		<link>http://stafox.ru/neobyknovennoe-vydelenie-ssylok-s-pomoshhyu-css3/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Stafox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stafox.ru/?p=1221#comment-1566</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуйста. Про поворот, читал на забугровском сайте. Ну, а про псевдоселектор &lt;strong&gt;nth-child&lt;/strong&gt; статей много.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуйста. Про поворот, читал на забугровском сайте. Ну, а про псевдоселектор <strong>nth-child</strong> статей много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
